Spargelkiste
Passend zur Spargelsaison haben wir ein Weinpaket zusammengestellt.
Fein, harmonisch und passend abgestimmt, damit dein Spargelgericht die Begleitung bekommt, die es verdient. Unsere Spargelkiste nimmt dir die Wahl ab. Auf dich warten passende Weine für deine Lieblings-Spargelgerichte.
In unserem Blog erfährst du alles rund um die perfekte Weinbegleitung zur Spargelsaison. Von Klassisch mit Hollandaise bis Grüner Spargel vom Grill. Außerdem findest du dort Rezeptideen und Inspirationen, die zu den Weinen aus unserer Spargelkiste passen.
Zum Blogbeitrag: Spargelzeit ist Weinzeit: So findest du den perfekten Wein
IM WEINPAKET ENTHALTEN:
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Mit Leidenschaft & persönlicher Betreuung
Bewusst produziert – vollständig vegan
Lieferzeit: 1-3 Tage, ab 89 € versandkostenfrei
Einfach & persönlich bei uns im Weingut
Weissburgunder | 2024 | trocken
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Qualität | Deutscher Qualitätswein g.U. Mittelrhein |
| Klassifikation | Gutswein |
| Rebsorte | Weissburgunder |
| Geschmack | trocken |
| Anbaugebiet | Mittelrhein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Flaschengröße/Inhalt | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Trinktemperatur | 6-8° |
| Alkoholgehalt | 12,0 % vol. |
| Restzucker | 4,4 g/l |
| Säure | 5,3 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl & Stückfass (Burgundische Eiche) | vegan |
Grauburgunder | 2025 | trocken
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Qualität | g.g.A. Landwein Rhein |
| Klassifikation | Alltagsheld |
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Geschmack | trocken |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Flaschengröße/Inhalt | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Trinktemperatur | 6-8° |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Restzucker | 3,2 g/l |
| Säure | 5,5 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl | vegan |
| Hinweise | Trauben aus nicht eigenem Lesegut. Vinifiziert und abgefüllt durch Weinmanufaktur Pieper GbR. |
Riesling Trachyt | 2024 | trocken
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Qualität | Deutscher Qualitätswein g.U. Mittelrhein |
| Klassifikation | Gutswein |
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Anbaugebiet | Mittelrhein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Flaschengröße/Inhalt | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Trinktemperatur | 6-8° |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Restzucker | 8,9 g/l |
| Säure | 8,3 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl | vegan |
Rhöndorfer Riesling | 2024 | feinherb
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Qualität | Deutscher Qualitätswein g.U. Mittelrhein |
| Lage | Ort: | Rhöndorf |
| Klassifikation | Ortswein |
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmack | feinherb |
| Anbaugebiet | Mittelrhein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Flaschengröße/Inhalt | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Trinktemperatur | 6-8° |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol. |
| Restzucker | 24,1 g/l |
| Säure | 6,3 g/l |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahl | vegan |
-
Weissburgunder | 2024 | trocken
-
Grauburgunder | 2025 | trocken
-
Riesling Trachyt | 2024 | trocken
-
Rhöndorfer Riesling | 2024 | feinherb
